AD-120
AD-120
120-lb. capacity
38.10 cu. ft basket volume
375,000 btu/hr heat input
2,150 cfm. airflow
Radial airflow
Diagnostic microprocessor
Auto drying feature
Gasketless glass steel door
Reversing basket
Gas, steam or electric heat
AD-120 Documents
SPECIFICATIONS | (subject to change) |
Tumbler Capacity (dry) | 120lbs. (54.4kg) |
Tumbler Diameter | 44-5/8” (113.4cm) |
Tumbler Depth | 42-1/8” (107cm) |
Tumbler Volume | 38.1cuft (1,078.9L) |
Tumbler/Drive Motor | 3/4hp (.56kW) |
Blower/Fan Motor | 3hp (2.24kW) |
Door Opening Dia | 31-3/8” (79.7cm) |
Door Sill Height | 25-7/8” (65.72cm) |
S.A.F.E. Water Connection | 3/4” |
Dryers per 20’/40’ Truck | 3/7 |
Dryers per 48’/53’ Truck | 9/10 |
Width | 48-5/8” (123.5cm) |
Depth | 63-9/16” (161.4cm) |
Height (Gas) | 84” (213.4cm) |
Height (Steam) | 86-1/8″ (218.8cm) |
Height (Electric) | 98″ (248.9cm) |
Airflow 60 Hz | 2,100cfm (59.5mm) |
Airflow 50 Hz | 1,750cfm (49.6cmm) |
Exhaust Connection | 14” (35.56cm) |
Voltage Available | 208-572v 3 3,4x 50/60Hz |
GAS MODEL: | |
Voltage Available | 208-557/50-60/3 |
Approx. Net Wt | 1,440lbs (653.2kg) |
Approx. Ship Wt | 1,500lbs (680.4kg) |
Airflow @ 60Hz | 2,150cfm (60.9cmm) |
Airflow @ 50hz | 1,791cfm (50.7cmm) |
Heat Input | 375,000 btu/hr (94,498kcal/hr) |
Exhaust | 14″ (35.6cm) |
Inlet Pipe Connection | 1” FNPT |
ELECTRIC MODEL: | |
Voltage Available | 208-557/50-60/3 |
Approx. Net Wt | 1,500lbs (680.4kg) |
Approx. Ship Wt | 1,555lbs (705.3kg) |
Airflow @ 60Hz | 2,150cfm (60.9cmm) |
Airflow @ 50Hz | 1,791cfm (50.7cmm) |
Exhaust Connection | 14″ (20.32cm) |
Oven 72kW | 245,700btu/hr (61,900kcal/hr) |
Oven 75.6kW | 258,000btu/hr (65,000kcal/hr) |
STEAM MODEL: | |
Voltage Available | 208-557/50-60/3 |
Approx. Net Wt | 1,421lbs (644.6kg) |
Approx. Ship Wt | 1,561lbs (708.1kg) |
Airflow @ 60Hz | 2,150cfm (60.9cmm) |
Airflow @ 70Hz | 1,791cfm (50.7cmm) |
Steam Consumption | 365lb/hr (166kg/hr) |
Operating Steam | 125psi Max (8.6bar) |
Exhaust Connection | 14″ (20.32cm) |
Compressed Air | 1/8″NPT |
Compressed Air | .75cfm (.02cmh) |
Boiler | 13Bhp |
Supply Connection | (2) 1-1/4″MNPT |
Return Connection | (2) 1″MNPT |